Bitte beachte, dass dieser Plan vorläufig ist. Änderungen, auch kurzfristig, sind jederzeit möglich.
Kurswoche | Lehrer 1 | Lehrer 2 | Lehrer 3 | Lehrer 4 | Lehrer 5 | Lehrer 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D52.24 22.12.-29.12.24 | Michael | |||||
D1.25 29.12.-05.01.25 | Michael | |||||
D10.25 02.03.-09.03.25 | ||||||
D11.25 09.03.-16.03.25 | ||||||
D12.25 16.03.-23.03.25 | ||||||
D13.25 23.03.-30.03.25 | ||||||
D14.25 30.03.-06.04.25 | ||||||
D15.25 06.04.-13.04.25 | ||||||
D16.25 13.04.-20.04.25 | ||||||
D17.25 20.04.-27.04.25 | ||||||
D18.25 27.04.-04.05.25 | ||||||
D19.25 04.05.-11.05.25 | ||||||
D20.25 11.05.-18.05.25 | ||||||
D21.25 18.05.-25.05.25 | ||||||
D22.25 25.05.-01.06.25 | ||||||
D23.25 01.06.-08.06.25 | ||||||
D24.25 08.06.-15.06.25 | ||||||
D25.25 15.06.-22.06.25 | ||||||
D26.25 22.06.-29.06.25 | ||||||
D27.25 29.06.-06.07.25 | ||||||
D28.25 06.07.-13.07.25 | ||||||
D29.25 13.07.-20.07.25 | ||||||
D30.25 20.07.-27.07.25 | ||||||
D31.25 27.07.-03.08.25 | ||||||
D32.25 03.08.-10.08.25 | ||||||
D33.25 10.08.-17.08.25 | ||||||
D34.25 17.08.-24.08.25 | ||||||
D35.25 24.08.-31.08.25 | ||||||
D36.25 31.08.-07.09.25 | ||||||
D37.25 07.09.-14.09.25 | ||||||
D38.25 14.09.-21.09.25 | ||||||
D39.25 21.09.-28.09.25 | ||||||
D40.25 28.09.-05.10.25 | ||||||
D41.25 05.10.-12.10.25 | ||||||
D42.25 12.10.-19.10.25 | ||||||
D43.25 19.10.-26.10.25 | ||||||
D44.25 26.10.-02.11.25 | ||||||
D45.25 02.11.-09.11.25 | ||||||
D46.25 09.11.-16.11.25 | ||||||
D47.25 16.11.-23.11.25 | ||||||
D48.25 23.11.-30.11.25 | ||||||
D49.25 30.11.-07.12.25 | ||||||
D50.25 07.12.-14.12.25 | ||||||
D51.25 14.12.-21.12.25 | ||||||
D52.25 21.12.-28.12.25 | ||||||
D1.26 28.12.-04.01.26 |