Bitte beachte, dass dieser Teamplan mit den Betreuern der Lüsen-Flugwochen vorläufig ist. Änderungen sind, auch kurzfristig, jederzeit möglich.
| Kurswoche | Lehrer 1 | Lehrer 2 | Lehrer 3 | Lehrer 4 | Lehrer 5 | Lehrer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D37.25 07.09.-14.09.25 | ![]() Michael | ![]() Lona | ![]() Paul | ![]() Thomas | ![]() Jasmin | |
| D38.25 14.09.-21.09.25 | ![]() Isabelle | ![]() Tobias | ![]() Michael | ![]() Lona | ||
| D39.25 21.09.-28.09.25 | ![]() Matthias | ![]() Jasmin | ![]() Claus | ![]() Johannes | ![]() Tobias | ![]() Michael |
| D40.25 28.09.-05.10.25 | ![]() Michael | ![]() Claus | ![]() Lona | ![]() Adrian | ||
| D41.25 05.10.-12.10.25 | ![]() Adrian | ![]() Remy | ![]() Johannes | ![]() Josh | ||
| D42.25 12.10.-19.10.25 | ![]() Holger | ![]() Michael | ![]() Moritz | ![]() Pablo | ||
| D43.25 19.10.-26.10.25 | ![]() Michael | ![]() Pablo | ||||
| D44.25 26.10.-02.11.25 | ![]() Michael | ![]() Josh | ||||
| D45.25 02.11.-09.11.25 | ![]() Josh | ![]() Tobias | ||||
| D46.25 09.11.-16.11.25 | ![]() Tobias | ![]() Michael | ||||
| D1.26 28.12.-04.01.26 | ![]() Michael | ![]() Josh | ||||
| D2.26 04.01.-11.01.26 | ||||||
| D8.26 15.02.-22.02.26 | ||||||
| D12.26 15.03.-22.03.26 | ||||||
| D13.26 22.03.-29.03.26 | ||||||
| D14.26 29.03.-05.04.26 | ||||||
| D15.26 05.04.-12.04.26 | ||||||
| D16.26 12.04.-19.04.26 | ||||||
| D17.26 19.04.-26.04.26 | ||||||
| D18.26 26.04.-03.05.26 | ||||||
| D19.26 03.05.-10.05.26 | ||||||
| D20.26 10.05.-17.05.26 | ||||||
| D21.26 17.05.-24.05.26 | ||||||
| D22.26 24.05.-31.05.26 | ||||||
| D23.26 31.05.-07.06.26 | ||||||
| D24.26 07.06.-14.06.26 | ||||||
| D25.26 14.06.-21.06.26 | ||||||
| D26.26 21.06.-28.06.26 | ||||||
| D27.26 28.06.-05.07.26 | ||||||
| D28.26 05.07.-12.07.26 | ||||||
| D29.26 12.07.-19.07.26 | ||||||
| D30.26 19.07.-26.07.26 | ||||||
| D31.26 26.07.-02.08.26 | ||||||
| D32.26 02.08.-09.08.26 | ||||||
| D33.26 09.08.-16.08.26 | ||||||
| D34.26 16.08.-23.08.26 | ||||||
| D35.26 23.08.-30.08.26 | ||||||
| D36.26 30.08.-06.09.26 | ||||||
| D37.26 06.09.-13.09.26 | ||||||
| D38.26 13.09.-20.09.26 | ||||||
| D39.26 20.09.-27.09.26 | ||||||
| D40.26 27.09.-04.10.26 | ||||||
| D41.26 04.10.-11.10.26 | ||||||
| D42.26 11.10.-18.10.26 | ||||||
| D43.26 18.10.-25.10.26 | ||||||
| D44.26 25.10.-01.11.26 | ||||||
| D45.26 01.11.-08.11.26 | ||||||
| D46.26 08.11.-15.11.26 | ||||||
| D47.26 15.11.-22.11.26 | ||||||
| D48.26 22.11.-29.11.26 | ||||||
| D49.26 29.11.-06.12.26 | ||||||
| D50.26 06.12.-13.12.26 | ||||||
| D51.26 13.12.-20.12.26 | ||||||
| D52.26 20.12.-27.12.26 | ||||||
| D1.27 27.12.-03.01.27 |

























