Bitte beachte, dass dieser Plan vorläufig ist. Änderungen, auch kurzfristig, sind jederzeit möglich.
Kurswoche | Lehrer 1 | Lehrer 2 | Lehrer 3 | Lehrer 4 | Lehrer 5 | Lehrer 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D13.23 26.03.-02.04.23 | ![]() Tobias | ![]() Claus | ||||
D14.23 02.04.-09.04.23 | ![]() Michael | ![]() Tobias | ![]() Tobias | ![]() Josh | ![]() Lona | |
D15.23 09.04.-16.04.23 | ![]() Pablo | ![]() Josh | ![]() Björn | ![]() Adrian | ![]() Michael | |
D16.23 16.04.-23.04.23 | ![]() Paul | ![]() Johannes | ![]() Claus | ![]() Rouven | ![]() Pablo | ![]() Tobias |
D17.23 23.04.-30.04.23 | ![]() Björn | ![]() Josh | ![]() Tobias | ![]() Michael | ![]() Lona | |
D18.23 30.04.-07.05.23 | ![]() Michael | ![]() Thomas | ![]() Jürgen | ![]() Pablo | ![]() Björn | |
D19.23 07.05.-14.05.23 | ![]() Rouven | ![]() Tobias | ![]() Adrian | ![]() Josh | ![]() Paul | ![]() Tobias |
D20.23 14.05.-21.05.23 | ![]() Michael | ![]() Claus | ![]() Josh | ![]() Johannes | ![]() Lona | |
D21.23 21.05.-28.05.23 | ![]() Lona | ![]() Johannes | ![]() Annalena | ![]() Michael | ![]() Pablo | |
D22.23 28.05.-04.06.23 | ![]() Pablo | ![]() Adrian | ![]() Tobias | ![]() Rouven | ||
D23.23 04.06.-11.06.23 | ![]() Claus | ![]() Jürgen | ![]() Lona | ![]() Michael | ![]() Tobias | |
D24.23 11.06.-18.06.23 | ![]() Kai | ![]() Michael | ![]() Pablo | ![]() Johannes | ![]() Tobias | |
D25.23 18.06.-25.06.23 | ![]() Rouven | ![]() Paul | ![]() Tobias | ![]() Claus | ![]() Isabelle | |
D26.23 25.06.-02.07.23 | ![]() Claus | ![]() Josh | ![]() Pablo | ![]() Michael | ||
D27.23 02.07.-09.07.23 | ![]() Tobias | ![]() Tobias | ![]() Björn | ![]() Pablo | ![]() Kai | |
D28.23 09.07.-16.07.23 | ![]() Johannes | ![]() Claus | ![]() Tobias | ![]() Rouven | ![]() Isabelle | |
D29.23 16.07.-23.07.23 | ![]() Pablo | ![]() Adrian | ![]() Josh | ![]() Jürgen | ||
D30.23 23.07.-30.07.23 | ![]() Thomas | ![]() Johannes | ![]() Tobias | ![]() Pablo | ||
D31.23 30.07.-06.08.23 | ![]() Jürgen | ![]() Tobias | ![]() Johannes | |||
D32.23 06.08.-13.08.23 | ![]() Kai | ![]() Almut | ![]() Adrian | ![]() Josh | ![]() Reinhard | |
D33.23 13.08.-20.08.23 | ![]() Claus | ![]() Adrian | ![]() Remy | ![]() Rouven | ![]() Isabelle | |
D34.23 20.08.-27.08.23 | ![]() Remy | ![]() Claus | ![]() Tobias | ![]() Joel | ||
D35.23 27.08.-03.09.23 | ![]() Tobias | ![]() Adrian | ![]() Josh | ![]() Jürgen | ||
D36.23 03.09.-10.09.23 | ![]() Claus | ![]() Rouven | ![]() Annalena | |||
D37.23 10.09.-17.09.23 | ![]() Christoph | ![]() Pablo | ![]() Josh | ![]() Tobias | ||
D38.23 17.09.-24.09.23 | ![]() Joel | ![]() Rouven | ![]() Pablo | ![]() Jürgen | ![]() Paul | |
D39.23 24.09.-01.10.23 | ![]() Johannes | ![]() Rouven | ![]() Claus | |||
D40.23 01.10.-08.10.23 | ![]() Björn | ![]() Paul | ![]() Jürgen | ![]() Claus | ![]() Adrian | |
D41.23 08.10.-15.10.23 | ![]() Annalena | ![]() Johannes | ![]() Adrian | ![]() Joel | ![]() Isabelle | |
D42.23 15.10.-22.10.23 | ![]() Claus | ![]() Josh | ||||
D43.23 22.10.-29.10.23 | ![]() Remy | ![]() Matthias | ![]() Josh | |||
D44.23 29.10.-05.11.23 | ![]() Christoph | ![]() Tobias | ![]() Tobias | |||
D45.23 05.11.-12.11.23 | ![]() Josh | ![]() Tobias | ||||
D46.23 12.11.-19.11.23 | ![]() Josh | |||||
D47.23 19.11.-26.11.23 | ||||||
D48.23 26.11.-03.12.23 | ||||||
D49.23 03.12.-10.12.23 | ||||||
D50.23 10.12.-17.12.23 | ||||||
D51.23 17.12.-24.12.23 | ||||||
D52.23 24.12.-31.12.23 |