Ein Start von dem markanten Aussichtsgipfel des Pferdskopfes stellt sicherlich ein fliegerisches Highlight in der Rhön dar.
Halter des Geländes ist seit den Anfängen des Drachenfliegens der 1. Drachenflugclub Wasserkuppe.
Zusammen mit dem RDG Poppenhausen e.V. werden Fahr- und Flugleiterdienste an Wochenenden eingeteilt.
Reizvoll sind kleine Streckenflüge über das Siebloser Horn, den Weiherberg, zur Milseburg oder bei NW zur Eube.
Als Thermikanzeiger kannst du oft den Geruch von Holzspänen nutzen, der vom Palettenwerk in Abtsroda aufsteigt. Auch die Beobachtung von Mauerseglern und Greifvögeln hilft bei der Thermiksuche.
Fluggebiet-Infos Pferdskopf
Lage | Wasserkuppe, 36129 Gersfeld, Hessen, Deutschland |
---|---|
Koordinaten | LAT 50.49095 LNG 9.92064 [Karte] |
Startrichtung | NW |
Höhendifferenz | 250m |
Parken | Kostenlos am Papillon-Flugcenter oder auf den öffentlichen Parkplätzen der Wasserkuppe, weiter zu Fuß (Hike & Fly) oder ausschließlich mit dem Vereinsfahrdienst |
Start | von der Wiesenstufe unterhalb des Gipfels; Hängegleiter starten bevorzugt |
Fliegen | Abflüge In ruhiger Luft, bei Sonneneinstrahlung oft kräftige Thermik; Hörbereitschaft auf PMR-Funk Kanal 6.37 (446.06875 MHZ, CTCSS 241,8 HZ) und das Mitführen eines FLARM®-fähigen Gerätes (Beacon) ist jederzeit erforderlich. |
Landen | Auf der Delta-Landewiese oder auf den Landewiesen vor dem Heckenhöfchen |
Meteo | Wenn frische Luftmassen atlantischen Ursprungs unter Hochdruckeinfluss geraten, drehen die Winde sehr oft auf West oder Nordwest. In der thermischen Mittagszeit frischen diese Winde auf und schaffen beste Bedingungen für erfahrene Piloten. Morgens und abends Schulung. |
Gastpiloten | Gastpiloten erwerben vor Aufnahme des Flugbetriebes ihre Tageskarte auf der Vereinswebseite. Shuttle-Tickets gibts an Flugtagen im Papillon Flugcenter (9-10 Uhr) und beim Fahrdienst. |
Kontakt | Papillon Flugcenter: +4966547548 |
Notruf: 110 oder 112 | |
Bergwacht: +496654432 | |
Startleiter: +491736551646 | |
Fliegerschule/GFS: +496654364 |
Pferdskopf |
---|
Startrichtung NW |
Höhendifferenz 250m |
Betrieb ganzjährig |
Arten HG/GS |