¡Hola de la isla de Lanzarote! Wir hoffen es geht euch gut. Hier auf der Insel ist auch der Wintereinbruch da…
In den letzten Jahren war es so, dass EINE Woche von den ausgeschriebenen zwischen Oktober und März insularischer Winter war: eine Woch lang viiiieeeeel Wind, immer wieder mal Schauer und relativ kühl. Unsere Tiefsttemperatur beträgt allerdings 15 Grad…
Die aktuelle Kurswoche beschränkte sich bisher auf einen Abendsoaringflug in Mala am Sonntag. Seitdem sind wir mit den kleinen Schirmen beim Groundhandling und Kiten beschäftigt. Natürlich hoffen wir noch auf Flugbedingungen morgen oder Samstag – die Prognosen lassen noch hoffen.
Zur zeit sind wir mit einem Uboot in Puerto Calero unterwegs – auch mal witzig… 😎🤷
Diese eine Woche ist nach meiner Statistik leider nicht planbar – es war bisher jedes Jahr nur diese eine Woche 😎🤘 Naja, wir versuchen weiterhin unser Bestes! Die nächsten Wochen sind gut gefüllt und teilweise ausgebucht – vielen Dank dafür!
Vielen Dank auch für die vielen tollen Feedbacks bezüglich meiner Betreuung und auch für unsere Villa!!! Das freut mich und uns natürlich sehr! Danke Danke Danke…
Wir freuen uns sehr auf fie nächsten Wochen mit Euch hier im Fliegerparadies Lanzarote! 😎😍
¡Saludos y hasta pronto!
Kai und Team😎🤘👍😍
Die nächsten Termine
█ FLA46.24: 10.11. – 17.11.24
█ FLA47.24: 17.11. – 24.11.24
█ FLA48.24: 24.11. – 01.12.24
█ FLA49.24: 01.12. – 08.12.24
█ FLA50.24: 08.12. – 15.12.24
█ FLA51.24: 15.12. – 22.12.24
█ FLA52.24: 22.12. – 29.12.24
█ FLA2.25: 05.01. – 12.01.25
█ FLA3.25: 12.01. – 19.01.25
█ FLA4.25: 19.01. – 26.01.25
█ FLA6.25: 02.02. – 09.02.25
█ FLA7.25: 09.02. – 16.02.25
█ FLA8.25: 16.02. – 23.02.25
█ FLA9.25: 23.02. – 02.03.25
█ FLA10.25: 02.03. – 09.03.25
█ FLA13.25: 23.03. – 30.03.25
█ FLA14.25: 30.03. – 06.04.25
█ FLA16.25: 13.04. – 20.04.25
█ FLA17.25: 20.04. – 27.04.25
Infos & Buchung: papillon.de/lanzarote